HUSTOTA, OBJEMOVÁ HUSTOTA, BNV A SESYCHÁNÍ VYBRANÝCH DŘEVIN (PRŮMĚRNÉ ÚDAJE) PŘI VLHKOSTI 15% a 0%
DŘEVINA | HUSTOTA (kg/m3) | OBJEMOVÁ HUSTOTA (g/cm3) | BNV w (%) | SESYCHÁNÍ | |||||
| r15 | r0 | R15 | R0 |
| DÉLKOVÉ (%) | RADIÁLNÍ (%) | TANGENC. (%) | OBJEMOVÉ (%) |
| Akát | 770 | 730 | 0,65 | 0,73 | 0,1 | 4,4 | 6,9 | 11,4 | |
| Borovice | 520 | 490 | 0,46 | 0,49 | 23-28 | 0,4 | 4 | 7,7 | 12,1 |
| Buk | 720 | 680 | 0,62 | 0,68 | 32-35 | 0,3 | 5,8 | 11,8 | 19,9 |
| Dub | 690 | 650 | 0,59 | 0,65 | 32-35 | 0,4 | 4 | 7,8 | 12,2 |
| Habr | 830 | 790 | 0,71 | 0,79 | 32-35 | 0,5 | 6,8 | 11,5 | 18,8 |
| Jasan | 690 | 650 | 0,59 | 0,65 | 0,2 | 5 | 8 | 13,2 | |
| Javor klen | 630 | 590 | 0,55 | 0,59 | 0,5 | 3 | 8 | 11,5 | |
| Jedlo | 450 | 410 | 0,39 | 0,41 | 30-34 | 0,1 | 3,8 | 7,6 | 11,5 |
| Jilm | 680 | 640 | 0,59 | 0,64 | 0,3 | 4,6 | 8,3 | 13,2 | |
| Lípa | 530 | 490 | 0,45 | 0,49 | 32-35 | 0,3 | 3,5 | 6,3 | 10,1 |
| Modřín | 590 | 550 | 0,51 | 0,55 | 23-28 | 0,3 | 3,3 | 7,8 | 11,4 |
| Olše | 530 | 490 | 0,45 | 0,49 | 0,5 | 4,4 | 7,3 | 12,6 | |
| Ořech | 680 | 640 | 0,59 | 0,64 | 0,5 | 5,4 | 7,5 | 13,4 | |
| Osika | 450 | 420 | 0,4 | 0,42 | 32-35 | 0,3 | 3,5 | 8,5 | 12,8 |
| Platan | 630 | 580 | 0,54 | 0,58 | 0,5 | 4,5 | 8,7 | 13,7 | |
| Smrk | 470 | 430 | 0,4 | 0,43 | 30-34 | 0,3 | 3,6 | 7,8 | 11,9 |
| Topol | 450 | 410 | 0,39 | 0,41 | 32-35 | 0,3 | 5,2 | 8,3 | 13,8 |
| Avodiré | 550 | 510 | 0,48 | 0,51 | 34-36 | 3,5 | 6,5 | 9,6 | |
| Bété | 600 | 560 | 0,52 | 0,56 | 23 | 1,2 | 3 | ||
| Dibetou | 550 | 510 | 0,48 | 0,51 | 23 | 3,5 | 5,9 | 7,3 | |
| Eben | 1020 | 1000 | 0,9 | 1 | 30-33 | 15 | |||
| Framiré | 550 | 510 | 0,48 | 0,51 | 30 | 2,9 | 4,5 | 8,5 | |
| Hikora | 810 | 770 | 0,7 | 0,77 | 0,6 | 7,8 | 11 | 18,4 | |
| Iroko | 680 | 640 | 0,59 | 0,64 | 20-23 | 3,8 | 5,6 | 10,5 | |
| Kosipo | 670 | 630 | 0,58 | 0,63 | 30-35 | 4,5 | 6 | 11,3 | |
| Limba | 580 | 540 | 0,5 | 0,54 | 32-36 | 0,3 | 3,5 | 6,3 | 10,1 |
| Mahagon am. | 590 | 550 | 0,51 | 0,55 | 21 | 0,3 | 3,2 | 5,1 | 8,6 |
| Mahagon af. | 520 | 480 | 0,45 | 0,48 | 26-30 | 4,1 | 5,8 | 11,2 | |
| Hakoré | 670 | 630 | 0,58 | 0,63 | 31 | 6,2 | 8,2 | 14,3 | |
| Obeche samba | 390 | 350 | 0,33 | 0,35 | 28 | 3,1 | 5,3 | 9,5 | |
| Okoumé Gaboon | 460 | 420 | 0,4 | 0,42 | 25-29 | 0,2 | 4,1 | 6,6 | 10,9 |
| Palisander | 880 | 850 | 0,75 | 0,85 | 18-24 | 8,8 | |||
| Sapelli | 710 | 670 | 0,61 | 0,67 | 30-33 | 5,2 | 6,8 | 13,5 | |
| Sipo | 660 | 620 | 0,57 | 0,62 | 26-30 | 5,9 | 6,9 | 12,8 | |
| Teak | 670 | 630 | 0,58 | 0,63 | 26-31 | 3,7 | 6 | 9,5 | |
| Tiama | 550 | 510 | 0,48 | 0,51 | 36 | 5 | 7 | 13,4 | |
| Gedu, nohor, Tola | 550 | 510 | 0,48 | 0,51 | 32 | 8,1 | |||
BNV – bod nasycení vláken (%)
R0 – hustota suchého dřeva
1,54 – měrná hmotnost dřevní substance (g/cm3)







